직원 및 시설현황
시설개요
시설명 | 광산구장애인복지관 | 시설장 | 이상태 |
---|---|---|---|
설립일자 | 2003년 01월 10일 | 개관년월일 | 2003년 03월 07일 |
주 소 | 광주광역시 광산구 무진대로 276 | 전화번호 | 062-943-0420 |
시설구분 | 장애인복지시설(지역사회재활시설) | 관련법규 | - |
시설규모-건물 | 1,836.45㎡ (555.4 평) | 시설규모-대지 | 1,205.2㎡ (365 평) |
홈페이지 | http://www.gsrc.or.kr | gsrc0420@naver.com | |
운영주체 | 광산구청 | 대표 | 광산구청장 박병규 |
조직현황
운영위원회
구분 | 성명 | 소속 |
---|---|---|
1 | 강민희 | 운영위원장/호남대학교 교수 |
2 | 정성주 | 나눔장애인자립생활센터 센터장 |
3 | 김영미 | 광주여자대학교 교수 |
4 | 김혜미 | 다인사회적협동조합 이사장 |
5 | 장미라 | 광산구장애인복지관 보호자 대표 |
6 | 권희탁 | 광산구장애인복지관 이용인 대표 |
7 | 박상희 | 광산구도시재생공동체센터장 |
8 | 이공선 | 광산구청 장애인과장 |
9 | 이상태 | 광산구장애인복지관 관장 |
10 | 정 숙 | 광산구장애인복지관 노동자 대표 |
직원연락처
NO | 직책 | 이름 | 직통번호 |
---|---|---|---|
1 | 관장 | 이상태 | 062-960-6940 |
2 | 사무국장 | 신미숙 | 062-960-6941 |
3 | 운영지원 과장 | 김란경 | 062-960-6948 |
4 | 시설관리 팀장 | 안준석 | 062-960-6946 |
5 | 사회복지사 | 송민혜 | 062-960-6960 |
6 | 영양사 | 임미란 | 062-960-6953 |
7 | 조리사 | 김진희 | |
8 | 기획홍보 과장 | 정숙 | 062-960-6958 |
9 | 팀장 | 손정아 | 062-960-6961 |
10 | 사회복지사 | 이지혜 | 062-960-6954 |
11 | 주무관 | 박성진 | 062-960-6947 |
12 | 맞춤형지원과장 | 이대수 | 062-960-6955 |
13 | 팀장 | 박혜미 | 062-960-6949 |
14 | 물리치료사 | 한예나 | 062-960-6939 |
15 | 사회복지사 | 김재상 | 062-960-6950 |
16 | 마을복지부장 | 채숙자 | 062-960-6942 |
17 | 팀장 | 임형근 | 062-960-6959 |
18 | 사회복지사 | 이나은 | 062-960-6957 |
19 | 사회복지사 | 박보름 | 062-960-6943 |
20 | 평생교육과장 | 이민영 | 062-960-6962 |
21 | 사회복지사 | 이지영 | 062-960-6963 |
22 | 사회복지사 | 류윤자 | 062-960-6952 |
23 | 사회복지사 | 박상진 | 062-960-6944 |
24 | 직업지원과장 | 황성태 | 062-960-6951 |
25 | 팀장 | 손정미 | 062-960-6956 |
26 | 사회복지사 | 주진호 | 062-960-6964 |
27 | 직업평가센터-장애인재활상담사 | 하광래 | 062-960-6966 |
28 | 직업평가센터-장애인재활상담사 | 이규란 | 062-960-6967 |
29 | 직업평가센터-작업치료사 | 신주영 | 062-960-6966 |
30 | 직업평가센터-작업치료사 | 손태규 | 062-960-6967 |
31 | 최중증 낮활동 | 김하늘 | 062-960-6968 |
32 | 최중증 낮활동 | 김성민 | |
33 | 최중증 낮활동 | 유미영 | |
34 | 근로지원인 | 박소현 |
층별안내
층 별 | 층 별 현 황 | 층별면적 |
---|---|---|
4층 | 406.55㎡ | 대강당, 재활운동실, 정보화교육장, 프로그램실Ⅱ |
3층 | 414.55㎡ | 최중증낮활동지원사업실, 식당 |
2층 | 449.95㎡ | 관장실, 사무실, 프로그램실Ⅰ,언어재활실, 심리재활실 담소마루(이용인 대기실),도담노닐터 |
1층 | 446.95㎡ | 사무실, 장애아동 어린이집(해솔빛 어린이집) |
지하 | 95.50㎡ | 기계실, 발전기실, 창고 |
종사자 현황
직책 /성별 |
계 | 관장 | 사무 국장 |
사회 복지사 |
영양사 | 조리사 | 작업 치료사 |
물리 치료사 |
장애인 재활 상담사 |
시설 관리 |
파견 공무원 |
근로 지원인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 34 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
남 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
여 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |