직원 및 시설현황
시설개요
시설명 | 광산구장애인복지관 | 시설장 | 황 현 철 |
---|---|---|---|
설립일자 | 2003년 01월 10일 | 개관년월일 | 2003년 03월 07일 |
주 소 | 광주광역시 광산구 무진대로 276 | 전화번호 | 062-943-0420 |
시설구분 | 장애인복지시설(지역사회재활시설) | 관련법규 | - |
시설규모-건물 | 1,836.45㎡ (555.4 평) | 시설규모-대지 | 1,205.2㎡ (365 평) |
홈페이지 | http://www.gsrc.or.kr | gsrc0420@naver.com | |
운영주체 | 광산구청 | 대표 | 광산구청장 김삼호 |
조직현황

운영위원회
구분 | 성명 | 소속 |
---|---|---|
1 | 강민희 | 운영위원장/호남대학교 교수 |
2 | 김성진 | 지역경영전략연구소 소장 |
3 | 김영미 | 광주여자대학교 교수 |
4 | 김혜미 | 다인사회적협동조합 이사장 |
5 | 전정숙 | 광산구장애인복지관 보호자 대표 |
6 | 박상희 | 광산구도시재생공동체센터장 |
7 | 엄미현 | 광산구청 노인장애인과장 |
8 | 황현철 | 광산구장애인복지관 관장 |
9 | 최동진 | 광산구장애인복지관 이용인 대표 |
10 | 김연자 | 광산구장애인복지관 노동자 대표 |
직원연락처
NO | 직책 | 이름 | 직통번호 |
---|---|---|---|
1 | 관장 | 황현철 | 062-960-6940 |
2 | 사무국장 | 신미숙 | 062-960-6941 |
3 | 기획홍보팀장 | 정숙 | 062-960-6958 |
4 | 사회복지사 | 송민혜 | 062-960-6960 |
5 | 사회복지사 | 서지은 | 062-960-6954 |
6 | 주무관 | 박성진 | 062-960-6947 |
7 | 운영지원팀장 | 김란경 | 062-960-6948 |
8 | 사회복지사 | 손정아 | 062-960-6961 |
9 | 사회복지사 | 주진호 | 062-960-6964 |
10 | 시설관리 | 안준석 | 062-960-6946 |
11 | 영양사 | 임미란 | |
12 | 조리사 | 호은숙 | |
13 | 개별화지원팀장 | 이민영 | 062-960-6962 |
14 | 물리치료사 | 김연자 | 062-960-6950 |
15 | 심리치료사 | 류윤자 | 062-960-6952 |
16 | 사회복지사 | 지서현 | 062-960-6945 |
17 | 마을복지팀장 | 황성태 | 062-960-6951 |
18 | 사회복지사 | 임형근 | 062-960-6959 |
19 | 사회복지사 | 주현희 | 062-960-6949 |
20 | 사회복지사 | 노윤희 | 062-960-6943 |
21 | 평생교육팀장 | 채숙자 | 062-960-6942 |
22 | 사회복지사 | 박현정 | 062-960-6963 |
23 | 사회복지사 | 박상진 | 062-960-6944 |
24 | 직업지원팀장 | 이대수 | 062-960-6955 |
25 | 사회복지사 | 손정미 | 062-960-6956 |
26 | 사회복지사 | 이나은 | 062-960-6957 |
27 | 직업평가센터 | 한광식 | 062-960-6966 |
28 | 직업평가센터 | 송예빈 | 062-960-6966 |
29 | 직업평가센터 | 김명주 | 062-960-6967 |
30 | 직업평가센터 | 이수정 | 062-960-6967 |
31 | 사회복지사 | 김민재 | 062-960-6969 |
32 | 특수교사 | 이진솔 | |
33 | 사회복지사 | 김재상 | |
34 | 사회복지사 | 김준오 |
층별안내
층 별 | 층 별 현 황 | 층별면적 |
---|---|---|
지상4층 | 대강당, 물리치료실, 재활운동실, 프로그램실 Ⅱ, 정보화교육실, 미디어실 | 414.55㎡ |
지상3층 | 최중증발달장애인 낮활동실(개별, 그룹), 직업평가센터, 식당, 다용도실 | 414.55㎡ |
지상2층 | 통합사무실, 관장실, 도담노닐터, 심리안정실, 담소마루, 프로그램실Ⅰ, 언어치료실, 심리치료실 | 449.95㎡ |
지상1층 | 해솔빛 어린이집, 상담실 | 461.90㎡ |
지하1층 | 기계실, 전기실, 창고 | 95.50㎡ |
종사자 현황
직책 \ 성별 |
계 | 관장 | 사무 국장 |
사회 복지사 |
특수 교사 |
영양사 | 물리 치료 |
심리 재활 |
작업 치료사 |
장애인 재활상담사 |
시설 관리 |
조리사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 34 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
남 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
여 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |